Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.07.2024 07:30
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
27.07.2024 07:30 15,6 °C 93 % 1012,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 35 min 0,0 UV-I 213 W/m² 14,5 °C 15,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 06:30 13,4 °C 92 % 1012,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 42 W/m² 12,1 °C 13,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 05:30 12,1 °C 90 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,5 °C 12,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
27.07.2024 04:30 12,4 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 10,6 °C 12,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 03:30 12,8 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,0 °C 12,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 02:30 13,4 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,5 °C 13,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
27.07.2024 01:30 13,8 °C 88 % 1011,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 11,8 °C 13,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
27.07.2024 00:30 14,2 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 12,1 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 23:30 15,3 °C 86 % 1010,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,0 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
26.07.2024 22:30 16,4 °C 84 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 13,7 °C 16,4 °C 3,2 km/h (1 Bft)
26.07.2024 21:30 18,0 °C 82 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 14,9 °C 18,0 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.07.2024 20:30 19,7 °C 83 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,0 UV-I 40 W/m² 16,7 °C 19,7 °C 9,7 km/h (2 Bft)
26.07.2024 19:30 20,8 °C 81 % 1008,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,0 UV-I 108 W/m² 17,4 °C 20,8 °C 11,3 km/h (2 Bft)
26.07.2024 18:30 21,3 °C 84 % 1007,8 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 0,5 UV-I 178 W/m² 18,5 °C 21,3 °C 12,9 km/h (3 Bft)
26.07.2024 17:30 21,4 °C 86 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W 270 ° 10 min 0,8 UV-I 218 W/m² 19,0 °C 21,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
26.07.2024 16:30 20,4 °C 92 % 1007,1 hPa 0,4 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 5 min 2,0 UV-I 425 W/m² 19,1 °C 20,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
26.07.2024 15:30 19,5 °C 91 % 1006,7 hPa 0,2 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) SW 225 ° 0 min 0,9 UV-I 152 W/m² 18,0 °C 16,8 °C 22,5 km/h (4 Bft)
26.07.2024 14:30 19,1 °C 91 % 1006,8 hPa 0,4 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,6 UV-I 97 W/m² 17,6 °C 17,8 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.07.2024 13:30 19,2 °C 89 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,7 UV-I 108 W/m² 17,3 °C 17,9 °C 14,5 km/h (3 Bft)
26.07.2024 12:30 18,3 °C 90 % 1006,6 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,7 UV-I 124 W/m² 16,6 °C 15,8 °C 24,1 km/h (4 Bft)
26.07.2024 11:30 17,6 °C 92 % 1006,8 hPa 7,6 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,5 UV-I 86 W/m² 16,3 °C 16,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.07.2024 10:30 17,6 °C 90 % 1007,1 hPa 1,6 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 48 W/m² 15,9 °C 16,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
26.07.2024 09:30 17,8 °C 86 % 1006,9 hPa 0,2 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,6 UV-I 134 W/m² 15,4 °C 15,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
26.07.2024 08:30 17,2 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0,0 UV-I 50 W/m² 15,0 °C 15,7 °C 17,7 km/h (3 Bft)
26.07.2024 08:00 17,0 °C 87 % 1007,2 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 0,0 UV-I 23 W/m² 14,8 °C 17,0 °C 12,9 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 05:05 19:10 12:45 - 22:00 - - - - - 05:00 05:10 22:50
Minimum _ 12,1 °C 81 % 1006,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 10,4 °C 12,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:40 06:45 06:35 10:45 12:20 - - 16:30 16:30 17:10 16:55 17:40 11:15
Maximum _ 21,6 °C 93 % 1012,1 hPa 2,0 l/m² 14,5 km/h
S (3 Bft)
- - 5 min 2,0 UV-I 433 W/m² 19,6 °C 21,6 °C 24,1 km/h
S-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 17,0 °C 88 % 1008,8 hPa #10,4 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW - #35 min. 0,0 UV-I 76 W/m² 14,9 °C 16,5 °C 9,3 km/h (2 Bft)