Wetterdaten: aktuell Sonntag, 06.10.2024 21:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
06.10.2024 21:40 9,7 °C 76 % 1007,3 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,7 °C 5,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2024 20:40 10,0 °C 74 % 1007,9 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,6 °C 6,9 °C 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2024 19:40 10,8 °C 73 % 1008,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,2 °C 8,6 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2024 18:40 11,1 °C 73 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) SO 135 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 6,4 °C 7,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
06.10.2024 17:40 12,8 °C 69 % 1008,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,0 UV-I 25 W/m² 7,3 °C 9,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2024 16:40 13,9 °C 67 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 20 min 0,0 UV-I 237 W/m² 7,9 °C 10,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2024 15:40 13,8 °C 70 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 30 min 0,7 UV-I 105 W/m² 8,4 °C 9,4 °C 22,5 km/h (4 Bft)
06.10.2024 14:40 15,1 °C 69 % 1010,5 hPa 0,0 l/m² 12,9 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 30 min 1,2 UV-I 410 W/m² 9,5 °C 12,0 °C 20,9 km/h (4 Bft)
06.10.2024 13:40 15,2 °C 69 % 1011,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 55 min 1,5 UV-I 421 W/m² 9,6 °C 12,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
06.10.2024 12:40 14,6 °C 71 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 60 min 1,4 UV-I 386 W/m² 9,4 °C 12,8 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.10.2024 11:40 13,9 °C 73 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) SO 135 ° 60 min 1,2 UV-I 360 W/m² 9,1 °C 11,3 °C 17,7 km/h (3 Bft)
06.10.2024 10:40 12,4 °C 81 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S-SO 157 ° 60 min 0,8 UV-I 291 W/m² 9,2 °C 10,4 °C 14,5 km/h (3 Bft)
06.10.2024 09:40 9,6 °C 94 % 1013,6 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 40 min 0,0 UV-I 194 W/m² 8,7 °C 9,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
06.10.2024 08:40 3,5 °C 91 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 77 W/m² 2,2 °C 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2024 07:40 2,4 °C 89 % 1013,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 5 W/m² 0,8 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2024 06:40 2,6 °C 89 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,0 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2024 05:40 2,7 °C 89 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2024 04:40 2,9 °C 88 % 1014,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,1 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2024 03:40 3,6 °C 87 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 1,6 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2024 02:40 4,2 °C 87 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,2 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2024 01:40 4,6 °C 87 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 2,6 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
06.10.2024 00:40 5,3 °C 86 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,2 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 23:40 6,2 °C 85 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 3,9 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 22:40 7,2 °C 86 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,0 °C 7,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
05.10.2024 22:00 7,8 °C 85 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,0 UV-I 0 W/m² 5,4 °C 7,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:45 15:15 21:30 - 22:00 - - - - - 07:45 07:45 22:05
Minimum _ 2,3 °C 66 % 1007,3 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 0,7 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:40 09:10 22:00 22:00 15:40 - - 08:55 13:05 14:25 10:25 11:50 16:20
Maximum _ 15,2 °C 94 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h
O-SO (3 Bft)
- - 5 min 1,5 UV-I 431 W/m² 9,8 °C 13,2 °C 24,1 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,6 °C 81 % 1012,9 hPa #0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO - #6:00 h 1,0 UV-I 197 W/m² 5,3 °C 7,3 °C 8,2 km/h (2 Bft)